|
Episcopia Severinului şi Strehaiei SINAXAR Vietile Sfintilor
Rubrici audio realizate în cadrul postului de
radio Lumina
Voce : părintele arhidiacon Adrian Maziliţa. Sinaxar este o rubrica audio zilnica ce prezinta pe scurt vietile sfintilor zilei din calendarul ortodox. |
![]() |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | |||||||||||||||
Pentru copierea rubricilor pe calculatorul dumneavoastra, click dreapta pe data si apoi alegeti "Save Target As ..." ( Salvare tinta ca ...)
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
Click pe numele lunii pentru varianta text a sinaxarelor oferita de site-ul www.calendar-ortodox.ro
Sinaxar Video
| 30 noiembrie - 6 decembrie | 7 - 13 decembrie | 13 - 19 decembrie | 21 - 27 decembrie |
| 11 - 17 ianuarie | 18 - 24 ianuarie | 25 - 31 ianuarie | 1 - 7 februarie |
| 8 - 14 februarie | 15 - 21 februarie | 22 - 28 februarie | 1 - 7 martie | 8 - 14 martie |
| 15 - 21 martie | 22 - 28 martie | 30 martie - 5 aprilie |
13 - 19 aprilie |
Corul Kinonia - www.kinonia.ro Flash player se incarca
Fragmente din slujba Sf. Nicodim
:


Teste interactive destinate verificarii cunostintelor de religie pentru elevi
Materiale video - Episcopia Severinului si Strehaiei
Gramatica
muzicii psaltice - Lecţii interactive
| Vizualizati icoanele preferate :
Scriptul necesar pentru a introduce in site-ul dumneavoastra utilitarul pt. vizualizarea icoanelor (se pot modifica textul,dimensiunile,pozitia butonului si a casutei pt. introducerea textului): |
Site-uri
care utilizează scriptul icoana zilei
click
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Scriptul necesar pentru a introduce in site-ul dumneavoastra icoana zilei(format mare):